AlN陶瓷材料具有優良的熱傳導性、可靠的電絕緣性、低的介電常數和介電損耗,可用於製造高導熱無磁骨架材料、電子基片、微波介電材料、耐高溫、絕緣及耐腐蝕結構陶瓷材料制品。氮化鋁陶瓷還可用作熔煉有色金屬和半導體材料砷化鎵的坩堝、蒸發舟、高溫絕緣件、微波介電材料、耐高溫及耐腐蝕結構陶瓷及透明氮化鋁微波陶瓷制品等。
氮化鋁制品性能指標
Aluminum nitride 氮化鋁 | AlN120 | AlN140 | AlN160 | AlN180 |
Color顏色 | Dark Gray 灰白色 | Dark Gray 灰白色 | Translucent Medium gray 半透明乳白色 | Translucent Medium gray 半透明乳白色 |
Surface roughness, Ra (μm) 表面粗糙度 | 0.6max | 0.6max | 0.5max | 0.5max |
Density 密度 (g/cm3) | 3.25 | 3.26 | 3.33 | 3.33 |
Flexural strength 彎曲強度(MPa) | >320 | >300 | >300 | >300 |
Compressive Strength (GPa) 抗壓強度 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
Fracture toughness 斷裂韌度 (MPa m1/2) | 3.30±0.05 | 3.30±0.05 | 3.35±0.05 | 3.35±0.05 |
Young’s modulus 楊氏模量(GPa) | 300 | 300 | 310 | 310 |
Thermal conductivity 熱導率(W/mK) | 120±10% | 140±10% | 160±10 | 180±10 |
Coeff. of thermal expansion 熱膨脹係數(10-6 K-1)RT- 100℃ | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Volume resistivity 體積電阻率(Ωcm) | >1012 | >1012 | >1013 | >1013 |
Dielectric strength 介電強度(KV/mm) | ≥18 | ≥18 | ≥20 | ≥20 |
Dielectric constant 介電常數(@1MHz) | 9.0±10% | 9.0±10% | 9.0±10% | 9.0±10% |
Melting point 熔點 | 2500℃昇華 | 2500℃昇華 | 2500℃昇華 | 2500℃昇華 |
注:
1、表面光潔度經拋光處理后,Ra<=0.1μm
2、產品各向尺寸精度通過激光劃線保証,最小值±0.10mm
3、特殊規格產品可按客戶要求定製生產